2.0升 涡轮增压 204马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Avant 40 TFSI 时尚动感型 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Avant 40 TFSI 时尚致雅型 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Avant 40 TFSI 豪华动感型 | 40.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 allroad quattro | 42.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 allroad quattro 冰雪运动版 | 43.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Avant 40 TFSI 先锋派星辰版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
Jeep 大切诺基(进口) 2016款 3.6L 75周年致敬版
¥26万
2017年03月上牌 | 8.70万公里
特斯拉 MODEL S 2017款 MODEL S 75D
¥38万
2019年01月上牌 | 5.50万公里
红旗 H9 2020款 2.0T 智联旗畅版
¥28万
2021年11月上牌 | 2.10万公里
奥迪 Q5L 2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国V
¥32万
2021年05月上牌 | 0.60万公里
奥迪 S8 2009款 S8 5.2 FSI quattro
¥30万
2008年05月上牌 | 18.00万公里
奔驰 GL 2011款 GL 450 4MATIC尊贵型
¥29万
2011年03月上牌 | 18.00万公里
本田 艾力绅 2019款 2.0L 混动豪华版
¥29万
2021年05月上牌 | 1.80万公里
奥迪 Q7 2016款 40 TFSI S Line运动型
¥48万
2019年10月上牌 | 6.20万公里