| 1.5升 混动 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T DMH 陆尊舒享版新能源 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.5T DMH 陆尊至享版新能源 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.5T DMH 陆尊奢享版新能源 | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 1.5T DMH 荣界版新能源 | 31.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 大客户行政专享版新能源减税 | 28.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 白银版新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 黄金版新能源减税 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 头等舱铂金版新能源减税 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 头等舱钛金版新能源减税 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

奥迪 A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型
¥34万
2024年03月上牌 | 3.00万公里

保时捷 Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T
¥26万
2016年10月上牌 | 6.80万公里

奥迪 A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥35万
2025年04月上牌 | 0.10万公里

丰田 埃尔法 2018款 3.5L 尊贵版
¥32万
2018年02月上牌 | 7.60万公里

奥迪 A7L 2022款 55 TFSI quattro Sline 境远型流晶套装
¥29万
2022年10月上牌 | 6.80万公里

玛莎拉蒂 总裁 2015款 3.0T 标准型
¥28万
2016年05月上牌 | 5.00万公里

宝马 5系 2023款 530Li 尊享型 M运动套装
¥29万
2024年01月上牌 | 2.00万公里

奔驰 E级(进口) 2023款 E 260 轿跑车
¥31万
2023年08月上牌 | 1.70万公里