2.0升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标双 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型大双 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型标双 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油两驱精英型标双 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型大双 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油两驱精英型大双 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 手动柴油两驱旗舰型标双 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 手动柴油两驱旗舰型大双 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油四驱精英型标双 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油四驱精英型大双 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 手动柴油四驱旗舰型标双 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油两驱旗舰型标双 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 手动柴油四驱旗舰型大双 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油两驱旗舰型大双 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油四驱旗舰型标双 | 17.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油两驱商务型标双 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油四驱旗舰型大双 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油两驱商务型大双 | 18.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油四驱商务型标双 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动柴油四驱商务型大双 | 19.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 231马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 自动汽油两驱精英型标双 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动汽油四驱精英型标双 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动汽油两驱旗舰型标双 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动汽油两驱商务型标双 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动汽油四驱旗舰型标双 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动汽油四驱商务型标双 | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 自动汽油四驱旗舰型大双 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 越野版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2015年01月上牌 | 5.00万公里
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥19万
2015年01月上牌 | 5.00万公里
捷豹 FPACE 2016款 2.0T 自动 RSPORT运动版
¥19万
2017年01月上牌 | 5.00万公里
大众 探岳 2021款 380TSI 四驱豪华智联版Pro
¥16万
2021年05月上牌 | 5.00万公里
小鹏汽车P7 2022款 586E
¥18万
2022年03月上牌 | 2.20万公里
凯迪拉克XT4 2021款 28T 两驱技术型
¥17万
2021年09月上牌 | 3.10万公里
大众 途昂 2019款 330TSI 两驱豪华版 国VI
¥18万
2019年08月上牌 | 8.00万公里
红旗 HS7 2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 五座
¥19万
2022年09月上牌 | 0.90万公里