参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T自动四驱汽油标准型五连杆新上市 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T自动四驱汽油标准型长货箱五连杆 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.3T自动四驱柴油标准型五连杆新上市 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.3T自动四驱柴油标准型长货箱五连杆 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型五连杆新上市 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T自动四驱汽油尊贵型五连杆新上市 | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型长货箱五连杆 | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.3T自动四驱柴油旗舰型五连杆新上市 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.3T自动四驱柴油旗舰型长货箱五连杆 | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2012款 5.0 SC V8
¥20万
2012年07月上牌 | 14.50万公里
鸿蒙智行 问界M7 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 5座
¥18万
2023年11月上牌 | 1.10万公里
比亚迪 宋L EV 2024款 662km 卓越型
¥16万
2024年02月上牌 | 1.00万公里
极氪 001 2022款 超长续航双电机 ME版
¥17万
2022年07月上牌 | 2.00万公里
奔驰 GLA AMG 2017款 AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版
¥18万
2018年10月上牌 | 5.60万公里
宝马i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套装
¥19万
2023年06月上牌 | 1.00万公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 后轮驱动版
¥18万
2023年05月上牌 | 5.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.0L 精英导航版
¥16万
2019年03月上牌 | 7.70万公里