| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T自动四驱汽油标准型五连杆新上市 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油标准型长货箱五连杆 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.3T自动四驱柴油标准型五连杆新上市 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.3T自动四驱柴油标准型长货箱五连杆 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型五连杆新上市 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油尊贵型五连杆新上市 | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型长货箱五连杆 | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.3T自动四驱柴油旗舰型五连杆新上市 | 16.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.3T自动四驱柴油旗舰型长货箱五连杆 | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

极氪 MIX 2025款 长续航智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.05万公里

极氪 MIX 2025款 智驾版
¥19万
2026年01月上牌 | 0.05万公里

路虎 揽胜星脉 2020款 P340 RDYNAMIC S
¥19万
2020年04月上牌 | 7.00万公里

奥迪 A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型
¥20万
2023年07月上牌 | 11.00万公里

奔驰 S级 2015款 S 400 L 4MATIC
¥20万
2015年12月上牌 | 16.00万公里

奥迪 Q5L 2022款 改款 45T 豪华动感型
¥18万
2022年11月上牌 | 4.40万公里

特斯拉 Model 3 2025款 后轮驱动版
¥19万
2025年09月上牌 | 1.50万公里