提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.4升 涡轮增压 131马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI 手动风尚版 国V减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230TSI 手动风尚版 国VI减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230TSI DSG风尚版 国VI减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230TSI DSG风尚版 国V减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230TSI DSG视野版 国VI减税 | 16.11万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230TSI DSG视野版 国V减税 | 16.11万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG舒适版 国VI减税 | 18.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG舒适版 国V减税 | 18.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG豪华版 国V减税 | 19.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG豪华版 国VI减税 | 19.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥20万
2007年09月上牌 | 13.40万公里
MINI 2016款 1.5T COOPER 先锋派
¥17万
2017年10月上牌 | 2.10万公里
宝马 6系 2007款 630i双门轿跑车
¥17万
2009年06月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A5 2010款 3.2 coupe quattro
¥17万
2012年10月上牌 | 9.70万公里
奔驰 GLA级 2015款 GLA 200 时尚型
¥16万
2015年08月上牌 | 3.50万公里
MINI CLUBMAN 2016款 改款 1.5T COOPER 鉴赏家版
¥20万
2016年09月上牌 | 3.00万公里
奔驰 CLA级 2016款 CLA 220 4MATIC
¥20万
2016年01月上牌 | 5.50万公里
奔驰 唯雅诺 2012款 2.5L 领航版
¥18万
2012年12月上牌 | 6.00万公里