| 1.5升 混动 95马力(7.8~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 蓝鲸增程版 140精英型新能源 | 13.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 增程 真香版 230 豪华版新能源 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 纯电 515 Max新能源 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 混动 98马力(6.7~7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 超长蓝鲸增程版 310豪华型新能源 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 超长蓝鲸增程版 310旗舰型新能源 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 蓝鲸增程版 230尊贵型新能源 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 蓝鲸增程版 230旗舰型新能源 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动(6.1~7.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 超长蓝鲸纯电版 730豪华型新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 超长蓝鲸纯电版 730旗舰型新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 550优享型新能源减税 | 16.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 蓝鲸纯电版 515典藏型新能源减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 蓝鲸纯电版 525豪华型新能源减税 | 13.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 蓝鲸纯电版 625豪华型新能源减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 蓝鲸纯电版 525旗舰型新能源减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 蓝鲸纯电版 625旗舰型新能源减税 | 15.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 蓝鲸纯电版 710旗舰型新能源减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

路虎 揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
¥16万
2024年01月上牌 | 4.80万公里

福田 图雅诺X8新能源 2025款 加长轴高顶双胎 15座
¥19万
2025年11月上牌 | 1.50万公里

雷克萨斯 ES 2023款 200 卓越版
¥18万
2024年04月上牌 | 1.90万公里

本田 艾力绅 2024款 2.0L e:HEV 豪华版
¥20万
2024年01月上牌 | 2.10万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2019款 3.6L 豪华导航版
¥20万
2019年09月上牌 | 2.00万公里

奔驰 M级AMG 2012款 AMG ML 63
¥17万
2012年08月上牌 | 16.00万公里

林肯 飞行家 2021款 3.0T V6 四驱尊享版
¥20万
2021年01月上牌 | 14.00万公里