1.5升 混动 105马力(7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200Air增程版新能源新上市 | 13.16万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 200Pro增程版新能源新上市 | 15.96万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.9~6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 530Pro版新能源减税 | 16.66万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 620Pro版新能源减税 | 17.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 540四驱Pro版新能源减税 | 18.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 540四驱Max版新能源减税 | 19.96万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 530Air版新上市 | 13.16万 | 加载中... | 询底价对比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱尊享商务版
¥13万
2014年10月上牌 | 14.00万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13万
2011年10月上牌 | 17.20万公里
奥迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒适型
¥11万
2013年07月上牌 | 14.80万公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驱豪华版
¥12万
2022年02月上牌 | 4.60万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥12万
2008年08月上牌 | 11.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥11万
2009年04月上牌 | 12.00万公里
宝马 1系 2022款 125i M运动曜夜版
¥12万
2022年09月上牌 | 3.00万公里
大众 探岳 2023款 330TSI 两驱豪华Plus进阶版
¥15万
2023年10月上牌 | 0.70万公里