2.0升 涡轮增压 166马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M新上市 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M新上市 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M新上市 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M新上市 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M新上市 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M新上市 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M新上市 | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M新上市 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M新上市 | 13.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M新上市 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M新上市 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M新上市 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0T火炮版GW4C20B | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T火弹版GW4C20B | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B新上市 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B新上市 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M新上市 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M新上市 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B新上市 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B新上市 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B新上市 | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B新上市 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M新上市 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M新上市 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M新上市 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M新上市 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B新上市 | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B新上市 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M新上市 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M新上市 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版 手动柴油四驱茶王版标箱GW4D20M新上市 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T商用版 手动柴油四驱茶王版长箱GW4D20M新上市 | 13.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T越野版手动柴油四驱定制版GW4D20M新上市 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥11万
2011年11月上牌 | 19.40万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 尊享版
¥12万
2021年02月上牌 | 3.30万公里
凯迪拉克 XTS 2017款 28T 豪华型
¥13万
2017年05月上牌 | 5.00万公里
广汽新能源 Aion S 埃安 2019款 魅 630 安全智驾版
¥11万
2020年07月上牌 | 4.60万公里
奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥11万
2012年01月上牌 | 6.00万公里
比亚迪 驱逐舰05 2022款 DM-i 120KM 旗舰型
¥12万
2022年09月上牌 | 0.40万公里
比亚迪 驱逐舰05 2022款 DM-i 55KM 尊贵型
¥11万
2022年11月上牌 | 0.50万公里
比亚迪 宋MAX新能源 2022款 DM-i 105KM 行政版
¥13万
2022年06月上牌 | 0.70万公里