| 1.4升 涡轮增压 150马力(9.5~10秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 280TSI 手动先锋版 | 8.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 280TSI 手动悦享版 | 9.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 280TSI 手动好运Plus版 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 280TSI 自动先锋版 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 280TSI 自动悦享版 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 280TSI 自动好运Plus版 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 280TSI 自动悦享高光版 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 280TSI 自动荣耀高光版 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 280TSI 自动旗舰高光版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 280TSI 手动好运Plus版 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 280TSI 自动好运Plus版 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 280TSI 手动先锋版 | 8.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 280TSI 手动悦享版 | 9.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 280TSI 自动先锋版 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 280TSI 自动悦享版 | 10.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 280TSI 自动悦享高光版 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 280TSI 自动荣耀高光版 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 280TSI 自动旗舰高光版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 |

宝马 5系 2017款 525Li 豪华设计套装
¥9万
2017年04月上牌 | 16.40万公里

奥迪 Q7 2014款 35 TFSI 运动型
¥9万
2014年04月上牌 | 16.00万公里

比亚迪 海豹07 DMi 2025款 DMi 1.5L 125km 精英型
¥9万
2024年09月上牌 | 4.00万公里

理想汽车 理想ONE 2019款 增程6座版
¥10万
2020年06月上牌 | 15.00万公里

本田 雅阁 2022款 260TURBO 豪华版
¥10万
2022年01月上牌 | 4.80万公里

蔚来 ES6 2022款 75kWh 性能版
¥9万
2022年01月上牌 | 10.80万公里

吉利汽车 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版
¥10万
2026年05月上牌 | 0.01万公里

本田 皓影 2020款 240TURBO CVT两驱豪华版
¥9万
2021年02月上牌 | 5.60万公里