1.4升 涡轮增压 150马力(9~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 低配版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动进取型减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动悦享型减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动进取型减税 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动悦享型减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动荣耀型减税 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动进取型Pro减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动悦享型Pro减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动进取型Pro减税 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动悦享型Pro减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动荣耀型Pro减税 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥10万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2010年01月上牌 | 11.00万公里
路虎 神行者2 2011款 3.2L i6 HSE汽油版
¥10万
2011年08月上牌 | 15.00万公里
道奇 酷威 2013款 3.6 四驱旗舰版
¥10万
2014年08月上牌 | 5.00万公里
奔驰 E级 2011款 E 300 L 时尚尊贵型
¥10万
2010年09月上牌 | 14.00万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2022年05月上牌 | 0.10万公里
沃尔沃 XC90 2012款 改款 2.5T 豪华版
¥10万
2012年05月上牌 | 17.60万公里