1.4升 涡轮增压 150马力(9~10秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI 手动进取型新上市 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI 手动悦享型新上市 | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI 自动进取型新上市 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI 自动悦享型新上市 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI 自动高光悦享型新上市 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI 自动荣耀型新上市 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI 自动高光荣耀型新上市 | 11.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动高光悦享型 | 10.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动进取型 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动悦享型 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动进取型 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动悦享型 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动荣耀型 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动高光荣耀型 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI 千里江山版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 FX 2009款 FX35 超越版
¥10万
2015年01月上牌 | 6.00万公里
奥迪 Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型
¥9万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥10万
2011年11月上牌 | 18.00万公里
宝马 X6 2009款 xDrive35i
¥10万
2009年07月上牌 | 18.00万公里
领克06 2020款 1.5T 耀Halo
¥10万
2020年10月上牌 | 1.90万公里
零跑汽车 零跑T03 2022款 星钻版
¥8万
2022年11月上牌 | 0.20万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2013款 3.6L 尊崇版
¥8万
2014年05月上牌 | 13.70万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2011款 改款 3.6L 豪华版
¥9万
2011年09月上牌 | 16.40万公里