| 1.5升 自然吸气 112马力(12~12.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 1.5L 手动全过版 | 6.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 1.5L 手动进取版 | 6.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 1.5L 手动悦享版 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 1.5L 自动全过版 | 7.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 1.5L 自动进取版 | 7.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 1.5L 自动悦享版 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 改款 1.5L 自动荣耀版 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 |

别克 君威 2011款 2.4L SIDI精英版
¥1万
2012年04月上牌 | 11.00万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

奔驰 E级 2011款 E 300 L 时尚尊贵型
¥3万
2011年12月上牌 | 13.50万公里

丰田 凯美瑞 2007款 240E 精英版
¥1万
2007年07月上牌 | 13.50万公里

奥迪 A4L 2010款 2.0 TFSI 技术型
¥2万
2009年12月上牌 | 11.50万公里

别克 凯越 2008款 1.6LEAT
¥1万
2008年08月上牌 | 13.00万公里

大众 宝来 2008款 1.6L 手动舒适型
¥暂无
2009年04月上牌 | 11.00万公里

别克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1万
2010年05月上牌 | 11.00万公里