1.5升 自然吸气 112马力(12.6~13.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动风尚版减税 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动风尚版减税 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动舒适版减税 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动舒适版减税 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 微蓝 2019款 VELITE 6 互联智慧型
¥10万
2019年06月上牌 | 2.13万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2006年01月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2005年01月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥10万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
大众 高尔夫 2016款 280TSI 自动旗舰型
¥8万
2015年04月上牌 | 5.03万公里
日产 纳瓦拉 2019款 2.5L手动两驱尊享型国VI QR25
¥10万
2019年04月上牌 | 0.80万公里
大众 朗逸 2017款 230TSI DSG舒适版
¥9万
2017年03月上牌 | 6.20万公里
雷克萨斯 RX 2004款 300 无极
¥9万
2005年07月上牌 | 17.00万公里