1.5升 自然吸气 112马力(12.6~13.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动风尚版减税 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动风尚版减税 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动舒适版减税 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动舒适版减税 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 XC90 2010款 3.2 AWD运动版
¥9万
2010年01月上牌 | 16.00万公里
沃尔沃 XC90 2011款 2.5T 北欧豪华版
¥9万
2011年06月上牌 | 14.00万公里
荣威 Ei5 2018款 Ei5 互联网旗舰版
¥9万
2019年04月上牌 | 5.90万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2005年01月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EX5 2019款 悦风版
¥10万
2019年03月上牌 | 0.02万公里
道奇 酷威 2013款 3.6 手自一体 四驱旗舰版
¥10万
2013年07月上牌 | 10.00万公里
宝马 3系(进口) 2007款 330i敞篷轿跑车
¥10万
2007年10月上牌 | 13.00万公里
大众 帕萨特 2015款 1.8TSI DSG尊荣版
¥9万
2015年02月上牌 | 11.00万公里