2.0升 涡轮增压 163马力(8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 B3 智行时尚版 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 B3 智远豪华版 | 28.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 B3 智远运动版 | 28.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 197马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 B4 四驱智远豪华版 | 31.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 B4 四驱智远运动版 | 31.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 B4 四驱智雅豪华版 | 35.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 B4 四驱智雅运动版 | 35.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥28万
2010年08月上牌 | 15.00万公里
路虎 揽胜极光 2022款 极光L 249PS R-Dynamic 豪华版
¥30万
2022年10月上牌 | 0.40万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 铂金型
¥35万
2018年05月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2021款 极光L 249PS RDynamic SE 豪华版
¥29万
2022年07月上牌 | 1.90万公里
红旗H9 2020款 3.0T 智联旗畅版
¥34万
2023年04月上牌 | 0.01万公里
红旗H9 2020款 改款 3.0T 智联旗畅版
¥34万
2023年04月上牌 | 0.01万公里
极氪001 2021款 超长续航双电机 YOU版
¥30万
2022年10月上牌 | 0.30万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 3.6L
¥30万
2014年01月上牌 | 6.00万公里