| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 1.5L 自动标准型 | 6.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 1.5L 自动豪华型 | 7.39万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 1.5L 手动标准型 | 6.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 1.5L 手动豪华型 | 6.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 1.8L CVT豪华型 | 7.89万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011款 数智版 1.5L 手动鑫雅型 | 6.29万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2011款 数智版 1.5L 手动豪雅型 | 7.09万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2011款 数智版 1.8L CVT豪雅型 | 8.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2011款 数智版 1.8L CVT祺雅型 | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2010款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010款 1.5L 手动舒雅型GL-i | 7.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 1.5L 手动鑫雅型 | 7.79万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 1.5L 手动豪雅型GLX-i | 8.09万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 1.5L 手动尊雅型GS-i | 8.99万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 1.8L CVT豪雅型 | 9.69万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2010款 1.8L CVT祺雅型GLX-i NAVI | 10.99万 | 加载中... | 二手车对比 |

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

别克 君威 2010款 2.0T 旗舰运动版
¥1万
2009年09月上牌 | 8.00万公里

日产 逍客 2008款 20XV龙 CVT 4WD
¥1万
2009年03月上牌 | 12.30万公里

宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥4万
2011年06月上牌 | 10.00万公里

大众 一汽CC 2011款 1.8TSI 豪华型
¥2万
2011年07月上牌 | 11.00万公里

吉利汽车 博瑞 2016款 2.4L 尊雅型
¥1万
2016年10月上牌 | 13.90万公里

日产 奇骏 2010款 2.5L CVT豪华版 4WD
¥2万
2010年08月上牌 | 12.10万公里

奔腾 B70 2014款 1.8T 自动运动尊贵型
¥1万
2015年05月上牌 | 9.80万公里