2.0升 涡轮增压 200马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 XFL 2.0T P200 两驱精英豪华版 | 39.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 250马力(7.4~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动版 | 42.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华版 | 45.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 XFL 2.0T P250 四驱曜黑运动版 | 45.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 300马力(6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 XFL 2.0T P300 四驱旗舰运动版 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2012款 5.0 V8 NA
¥27万
2012年09月上牌 | 24.30万公里
宝马 7系 2010款 760Li
¥38万
2012年03月上牌 | 20.10万公里
奥迪 A6L 2020款 45 TFSI 臻选动感型
¥30万
2020年06月上牌 | 3.30万公里
奥迪 Q7 2016款 45 TFSI S Line运动型
¥50万
2019年08月上牌 | 2.33万公里
宝马 X5 2015款 xDrive28i
¥34万
2017年03月上牌 | 8.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.0L 精英导航版
¥30万
2019年09月上牌 | 6.00万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 领英型
¥38万
2018年05月上牌 | 6.00万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥50万
2021年01月上牌 | 1.20万公里