3.5升 混动 299马力(5.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 500h 卓越版 | 87.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 500h 臻越版 | 95.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 500h F SPORT | 100.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 500h 豪华版 | 102.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 500h 行政版 | 118.00万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 500h 卓越版新上市 | 88.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 500h 臻越版新上市 | 96.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 500h 豪华版新上市 | 104.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 500h 行政版新上市 | 120.00万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 RS 6 2016款 RS 6 4.0T Avant
¥92万
2021年12月上牌 | 0.70万公里
宝马X5 2022款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装
¥73万
2022年05月上牌 | 0.50万公里
保时捷 Cayenne 2023款 Cayenne 3.0T
¥83万
2022年08月上牌 | 1.90万公里
宝马X5 2022款 xDrive 40Li M运动套装
¥71万
2023年01月上牌 | 0.70万公里
丰田 埃尔法 2020款 双擎 2.5L 尊贵版(进口)
¥86万
2020年07月上牌 | 4.50万公里
奔驰 GLE轿跑 AMG 2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV
¥80万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
丰田 埃尔法 2018款 改款 3.5L 尊贵版
¥82万
2019年02月上牌 | 12.00万公里
奔驰 G级 2016款 G 500
¥97万
2016年03月上牌 | 13.00万公里