1.6升 自然吸气 128马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 1.6L 手动豪华型 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6L CVT尊享型 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 180马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T DCT侠客版 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 运动版 1.5T DCT旋风冲锋 | 10.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 运动版 1.5T DCT飓风音速 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 1.5T DCT豪华型 | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT尊贵型 | 9.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5T DCT旗舰型 | 10.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T DCT豪华型 | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 畅享版 1.5T DCT尊享型 | 9.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
路虎 揽胜运动版 2006款 运动版V8 4.2 机械增压
¥9万
2009年01月上牌 | 8.00万公里
广汽集团 广汽iA5 2019款 豪华版
¥10万
2020年03月上牌 | 3.10万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 舒适型
¥9万
2011年01月上牌 | 12.00万公里
上汽MAXUS 大通G10 2021款 2.0T 自动智享版 汽油 7座
¥10万
2021年01月上牌 | 3.20万公里
长安凯程 F70 2020款 凯程F70 2.4T汽油四驱行政版国VI标轴4K22D4T
¥9万
2021年03月上牌 | 0.62万公里
大众 帕萨特 2015款 1.8TSI 自动尊荣版
¥9万
2018年05月上牌 | 7.80万公里