1.5升 自然吸气 113马力(12.5~13.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动 尚智联版 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动 尚智联版 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动 30周年纪念版 | 14.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动 悦智联版 | 14.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动 R-Line智联版 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力(10.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG 悦智联版新上市 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 200TSI DSG R-Line智联版新上市 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 200TSI DSG 悦智联版 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 200TSI DSG R-Line智联版 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI DSG R-Line智联版 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 280TSI DSG 悦Pro智联版 | 16.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥13万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
广汽集团 广汽iA5 2021款 豪华版
¥10万
2021年04月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW)
¥12万
2011年06月上牌 | 18.00万公里
广汽埃安 AION S Plus 2022款 70 智领版
¥12万
2022年10月上牌 | 1.10万公里
飞凡汽车 飞凡ER6 2021款 新动版 620km 智享版
¥11万
2022年07月上牌 | 4.80万公里
现代 菲斯塔纯电动 2020款 DLX悦享版
¥10万
2021年01月上牌 | 2.70万公里