1.5升 自然吸气 113马力(12.5~13.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动 尚智联版减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动 尚智联版减税 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动 30周年纪念版减税 | 14.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动 悦智联版减税 | 14.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 自动 R-Line智联版减税 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力(10.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 200TSI DSG 悦智联版减税 | 14.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 200TSI DSG R-Line智联版减税 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI DSG R-Line智联版减税 | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 280TSI DSG 悦Pro智联版减税 | 16.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车G3 2020款 520i 智享版
¥12万
2021年06月上牌 | 2.90万公里
现代 格越 2013款 3.0L 7座四驱棕色内饰旗舰版(进口)
¥11万
2015年10月上牌 | 8.90万公里
Jeep 自由光 2019款 2.0T 四驱探享版 国VI
¥13万
2019年09月上牌 | 4.10万公里
奥迪Q2L e-tron 2019款 e-tron 纯电智享型
¥11万
2020年06月上牌 | 1.30万公里
红旗H7 2019款 2.0T 精英版
¥13万
2019年11月上牌 | 2.80万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥10万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
红旗H7 2019款 2.0T 精英版
¥14万
2020年08月上牌 | 1.90万公里