参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 中续航 380v新上市 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 中续航 380e新上市 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 中续航 380i新上市 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 中续航 380s新上市 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 改款 长续航 430v新上市 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 长续航 430e新上市 | 7.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 长续航 430i新上市 | 7.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 长续航 430s新上市 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 长续航 430v新上市 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L CT 舒适版
¥2万
2008年01月上牌 | 16.00万公里
比亚迪 e5 2017款 300 尊贵型
¥2万
2017年04月上牌 | 5.60万公里
江汽集团 江淮iEV6E 2018款 运动版 iEV6E 豪华智享型
¥3万
2018年10月上牌 | 6.60万公里
大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG豪华型
¥1万
2009年07月上牌 | 11.00万公里
大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG舒适型
¥1万
2010年03月上牌 | 17.00万公里
欧拉iQ 2018款 智联型
¥3万
2018年10月上牌 | 4.70万公里
宝马 X3(进口) 2009款 xDrive25i豪华增配型
¥3万
2010年01月上牌 | 10.00万公里
本田 思域 2006款 1.8L 自动尊贵版
¥1万
2007年01月上牌 | 13.00万公里