1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动劲享型73kW 国VI | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型73kW 国VI | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型73kW 国VI | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT劲享型 国VI | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT乐享型 国VI | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型77kW 国VI | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动乐享型 国VI | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT优享型 国VI | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动优享型 国VI | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动尊享型 国VI | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2007年01月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A4 2006款 1.8T 自动基本
¥1万
2006年01月上牌 | 15.00万公里
长安凯程 睿行M60 2020款 睿行M60 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR
¥1万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li经典版
¥4万
2008年04月上牌 | 14.00万公里
福特 蒙迪欧致胜 2008款 2.3L 至尊版
¥1万
2008年01月上牌 | 8.90万公里
现代 新胜达 2007款 2.7 舒适型
¥1万
2007年04月上牌 | 13.00万公里
别克 凯越 2008款 1.6LEMT
¥1万
2008年08月上牌 | 11.00万公里
别克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1万
2007年07月上牌 | 12.00万公里