1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动劲享型 | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT劲享型 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动乐享型 | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT畅享型 | 6.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L 手动优享型 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT乐享型 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L CVT优享型 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动劲享型73kW 国VI | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型73kW 国VI | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型73kW 国VI | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型73kW 国VI | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动劲享型77kW 国VI | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT劲享型 国VI | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型77kW 国VI | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT乐享型 国VI | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型77kW 国VI | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型77kW 国VI | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动乐享型 国VI | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT优享型 国VI | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动优享型 国VI | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动尊享型 国VI | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动时尚型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动豪华型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动时尚型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动豪华型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2008款 陆尊CT 3.0 自动 舒适版
¥1万
2008年05月上牌 | 12.00万公里
日产 天籁 2005款 230JMS
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 A4 2005款 1.8T 自动基本型
¥1万
2005年01月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2001款 3.0 自动 GT 7座精英型
¥1万
2003年01月上牌 | 15.00万公里
宝马 5系 2007款 525Li 典雅型
¥2万
2008年05月上牌 | 12.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 自动豪华型
¥1万
2005年01月上牌 | 13.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年05月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A6L 2008款 2.0T 自动标准型
¥2万
2008年01月上牌 | 10.00万公里