| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 PHEV 精英版新能源 | 19.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 PHEV 尊享版新能源 | 21.93万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 增程式 精英版新能源 | 19.93万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2015款 增程式 尊享版新能源 | 21.93万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 四驱 hybrid | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011款 电动版 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |

保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥17万
2010年05月上牌 | 16.00万公里

路虎 揽胜 2012款 5.0 NA V8
¥17万
2012年04月上牌 | 14.00万公里

Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.6L 精英导航版
¥19万
2020年11月上牌 | 8.50万公里

奥迪 A8 2016款 A8L 45 TFSI quattro豪华型
¥16万
2016年07月上牌 | 13.20万公里

路虎 揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
¥18万
2024年01月上牌 | 3.00万公里

奥迪 Q7 2018款 45 TFSI 技术型
¥17万
2018年02月上牌 | 17.90万公里

英菲尼迪 QX60(进口) 2020款 2.5 S/C Hybrid 两驱卓越版
¥17万
2022年03月上牌 | 4.30万公里

大众 一汽CC 2023款 380TSI 夺目版
¥16万
2024年04月上牌 | 3.70万公里