| 2023款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PRO 轻风版闪电型新能源减税 | 4.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2023款 PRO 轻风版标准型新能源减税 | 4.97万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2022款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 PRO 悦星型新能源减税 | 4.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 PRO 悦享型新能源减税 | 5.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 PRO 虎曜版标准型新能源减税 | 5.67万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 PRO 悦世型新能源减税 | 5.87万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 PRO 虎曜版进阶型新能源减税 | 5.97万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 PRO 悦骋型新能源减税 | 6.17万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 PRO 虎曜版豪华型新能源减税 | 6.27万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 质享版新能源减税 | 5.27万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 改款 PRO 悦享型新能源减税 | 5.97万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 改款 PRO 虎曜版标准型新能源减税 | 6.07万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 改款 PRO 悦世型新能源减税 | 6.27万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 改款 PRO 虎曜版进阶型新能源减税 | 6.37万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 改款 PRO 悦骋型新能源减税 | 6.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2022款 改款 PRO 虎曜版豪华型新能源减税 | 6.67万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 质灵版新能源减税 | 4.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 质行版新能源减税 | 4.97万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 质享版新能源减税 | 5.27万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 行业版新能源减税 | 5.97万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2021款 质尊版新能源减税 | 8.17万 | 加载中... | 二手车对比 |

福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 13.50万公里

宝马 X5(进口) 2009款 xDrive30i豪华型
¥3万
2009年07月上牌 | 19.00万公里

丰田 凯美瑞 2007款 240E 精英版
¥1万
2007年07月上牌 | 13.50万公里

奥迪 A4L 2010款 2.0 TFSI 技术型
¥2万
2009年12月上牌 | 11.50万公里

别克 君威 2010款 2.0L 世博版
¥1万
2010年05月上牌 | 11.00万公里

别克 君威 2011款 2.4L SIDI精英版
¥1万
2012年04月上牌 | 10.00万公里

现代 北京ix35 2010款 2.0L 自动两驱新锐版GL
¥1万
2011年11月上牌 | 12.00万公里

奥迪 Q5 2011款 2.0TFSI 技术型
¥3万
2010年07月上牌 | 12.50万公里