1.6升 自然吸气 122马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.6L豪华型非空单排DAM16KR减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型非空双排DAM16KR减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型非空单排标准车DAM16KR减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调单排标准车DAM16KR减税 | 5.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型非空双排标准车DAM16KR减税 | 5.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调单排仓栅车DAM16KR减税 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调单排标准车DAM16KR减税 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调双排标准车DAM16KR减税 | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调单排仓栅车DAM16KR减税 | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调单排复合板厢货DAM16KR减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调双排仓栅车DAM16KR减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调双排标准车DAM16KR减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调单排钢板厢货DAM16KR减税 | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调单排复合板厢货DAM16KR减税 | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调双排钢板厢货DAM16KR减税 | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调单排钢板厢货DAM16KR减税 | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调双排仓栅车DAM16KR减税 | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调双排复合板厢货DAM16KR减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调双排复合板厢货DAM16KR减税 | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调双排钢板厢货DAM16KR减税 | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 自然吸气 139马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.8L豪华型非空单排4J18V | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型非空双排4J18V | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型非空单排标准车4J18V | 5.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调单排标准车4J18V | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型非空双排标准车4J18V | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调单排仓栅车4J18V | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调单排标准车4J18V | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调双排标准车4J18V | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调单排仓栅车4J18V | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调单排复合板厢货4J18V | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调双排仓栅车4J18V | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调双排标准车4J18V | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调单排钢板厢货4J18V | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调单排复合板厢货4J18V | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调双排钢板厢货4J18V | 6.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调单排钢板厢货4J18V | 6.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调双排仓栅车4J18V | 6.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调双排复合板厢货4J18V | 6.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调双排复合板厢货4J18V | 6.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调双排钢板厢货4J18V | 6.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2000款 S 320
¥3万
2001年01月上牌 | 32.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥2万
2006年12月上牌 | 16.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2005年12月上牌 | 16.00万公里
别克 GL8 2008款 陆尊 3.0 自动 精英版
¥2万
2008年01月上牌 | 10.00万公里
别克 林荫大道 2007款 2.8 舒适型
¥1万
2007年07月上牌 | 12.00万公里
宝马 7系 2005款 740Li
¥5万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
起亚 赛拉图 2008款 1.6 GL 手动
¥1万
2008年07月上牌 | 12.00万公里
荣威 550 2010款 550S 1.8 自动 启臻贺岁版
¥1万
2010年06月上牌 | 11.00万公里