1.6升 自然吸气 122马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.6L豪华型非空单排DAM16KR减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型非空双排DAM16KR减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型非空单排标准车DAM16KR减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调单排标准车DAM16KR减税 | 5.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型非空双排标准车DAM16KR减税 | 5.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调单排仓栅车DAM16KR减税 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调单排标准车DAM16KR减税 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调双排标准车DAM16KR减税 | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调单排仓栅车DAM16KR减税 | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调单排复合板厢货DAM16KR减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调双排仓栅车DAM16KR减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调双排标准车DAM16KR减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调单排钢板厢货DAM16KR减税 | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调单排复合板厢货DAM16KR减税 | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调双排钢板厢货DAM16KR减税 | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调单排钢板厢货DAM16KR减税 | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调双排仓栅车DAM16KR减税 | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L舒适型空调双排复合板厢货DAM16KR减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调双排复合板厢货DAM16KR减税 | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6L豪华型空调双排钢板厢货DAM16KR减税 | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 自然吸气 139马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.8L豪华型非空单排4J18V | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型非空双排4J18V | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型非空单排标准车4J18V | 5.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调单排标准车4J18V | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型非空双排标准车4J18V | 5.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调单排仓栅车4J18V | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调单排标准车4J18V | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调双排标准车4J18V | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调单排仓栅车4J18V | 5.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调单排复合板厢货4J18V | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调双排仓栅车4J18V | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调双排标准车4J18V | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调单排钢板厢货4J18V | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调单排复合板厢货4J18V | 6.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调双排钢板厢货4J18V | 6.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调单排钢板厢货4J18V | 6.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调双排仓栅车4J18V | 6.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L舒适型空调双排复合板厢货4J18V | 6.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调双排复合板厢货4J18V | 6.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.8L豪华型空调双排钢板厢货4J18V | 6.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 林荫大道 2007款 2.8 豪华型
¥2万
2007年06月上牌 | 11.00万公里
大众 速腾 2007款 2.0 手动 时尚版
¥1万
2008年02月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 尊贵型
¥3万
2007年09月上牌 | 12.80万公里
大众 途锐 2004款 3.2L 标配版
¥4万
2008年01月上牌 | 9.00万公里
本田 奥德赛 2007款 2.4L 舒适版
¥1万
2007年08月上牌 | 13.00万公里
华颂 7 2015款 2.0T 自动豪华型
¥4万
2016年05月上牌 | 11.00万公里
本田 雅阁 2005款 2.4L 标准版
¥2万
2006年02月上牌 | 18.00万公里
别克 君越 2008款 2.4 舒适型
¥1万
2009年04月上牌 | 11.00万公里