2.0升 涡轮增压 252马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T DCT两驱智联旗悦版 五座 | 27.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 五座 | 28.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 七座 | 28.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗畅版 五座 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗畅版 七座 | 31.33万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械增压 337马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 自动四驱智联旗悦版 五座 | 34.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗享版 五座 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗享版 七座 | 37.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗畅版 五座 | 41.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗畅版 七座 | 41.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗领版 五座 | 45.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗领版 七座 | 46.33万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2012款 S 400 L HYBRID Grand Edition
¥31万
2015年01月上牌 | 8.00万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2010年10月上牌 | 11.00万公里
理想 ONE 2020款 增程6座版
¥28万
2020年01月上牌 | 0.67万公里
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型
¥30万
2016年01月上牌 | 3.00万公里
宝马 7系 2013款 740Li xDrive
¥31万
2013年06月上牌 | 10.00万公里
GMC Savana 2012款 6.0 手自一体 总裁级隐私屏版
¥26万
2017年08月上牌 | 4.00万公里
Jeep 牧马人 2017款 3.0L Sahara 四门舒享版
¥29万
2017年01月上牌 | 8.50万公里
蔚来 ES8 2018款 创始版
¥29万
2019年01月上牌 | 10.00万公里