2.0升 涡轮增压 252马力(8.5~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 自动两驱旗悦版 五座新能源 | 25.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动两驱旗享版 七座新能源 | 29.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动两驱旗享版 六座新能源 | 29.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动四驱旗畅版 七座新能源 | 30.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动四驱旗畅版 六座新能源 | 30.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动四驱旗领版 七座新能源 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0T 自动四驱旗领版 六座新能源 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
英菲尼迪 QX 2011款 QX56
¥29万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
宝马 7系 2010款 760Li
¥31万
2011年05月上牌 | 8.20万公里
宝马iX3 2022款 创领型
¥25万
2022年04月上牌 | 3.40万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 专业导航版(进口)
¥32万
2021年07月上牌 | 0.80万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥30万
2023年01月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2012款 760Li 25周年限量版
¥30万
2011年06月上牌 | 11.00万公里
捷豹XFL 2021款 XFL 2.0T P250 四驱曜黑运动版
¥27万
2022年01月上牌 | 3.90万公里
日产 途乐 2018款 4.0L 旗舰型
¥33万
2019年10月上牌 | 9.00万公里