2.0升 涡轮增压 252马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T DCT两驱智联旗悦版 五座 | 27.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 五座 | 28.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 七座 | 28.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗畅版 五座 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗畅版 七座 | 31.33万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械增压 337马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 自动四驱智联旗悦版 五座 | 34.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗享版 五座 | 36.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗享版 七座 | 37.33万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗畅版 五座 | 41.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗畅版 七座 | 41.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗领版 五座 | 45.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 3.0T 自动四驱智联旗领版 七座 | 46.33万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L
¥26万
2012年01月上牌 | 9.00万公里
极氪 001 2021款 长续航双电机 WE版
¥26万
2022年01月上牌 | 1.51万公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 七座四驱风尚型
¥30万
2021年06月上牌 | 2.10万公里
宝马3系GT 2020款 320i M运动套装(进口)
¥26万
2021年03月上牌 | 1.20万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2011年02月上牌 | 14.80万公里
宝马 X5新能源 2017款 xDrive40e
¥32万
2017年05月上牌 | 9.00万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里
奥迪 Q5L 2022款 40T 时尚动感型
¥32万
2021年11月上牌 | 3.00万公里