1.5升 混动 139马力(3.7~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠军版 121KM 精英型新能源 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊贵型新能源 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊荣型新能源 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊享型新能源 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型新能源 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 冠军版 200KM 旗舰型新能源 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-p 战神版新能源 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊贵型新能源 | 21.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊荣型新能源 | 22.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊享型新能源 | 23.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 242KM 旗舰型新能源 | 29.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型新能源 | 32.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.9~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EV 冠军版 506KM前驱尊贵型新能源减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型新能源减税 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EV 冠军版 715KM前驱尊荣型新能源减税 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EV 冠军版 715KM前驱旗舰型新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 EV 冠军版 610KM四驱旗舰型新能源减税 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 标准续航版豪华型新能源减税 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EV 超长续航版豪华型新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 MODEL S 2014款 P85D纯电动
¥16万
2015年07月上牌 | 14.00万公里
大众 途昂 2017款 380TSI 四驱旗舰版
¥15万
2017年07月上牌 | 7.50万公里
大众 途观L 2021款 330TSI 自动两驱R-Line越享版
¥16万
2021年04月上牌 | 3.20万公里
比亚迪 护卫舰07 2023款 DM-i 100KM 旗舰型
¥18万
2023年01月上牌 | 0.40万公里
宝马 7系 2013款 730Li 领先型
¥19万
2015年01月上牌 | 5.00万公里
大众 途昂 2017款 380TSI 四驱旗舰版
¥15万
2017年07月上牌 | 7.50万公里
零跑汽车 零跑C01 2023款 增程 316 智享版
¥16万
2023年11月上牌 | 0.40万公里
奔驰GLA级 2019款 GLA 200 时尚型
¥16万
2019年11月上牌 | 1.60万公里