| 1.5升 混动 160马力(4.5~5.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 Max+版 5座新能源 | 47.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 Max+版 6座新能源 | 48.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 Ultra版 5座新能源 | 53.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 Ultra版 6座新能源 | 54.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 增程 Ultra版 52kWh 4座版新能源 | 55.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 混动 181马力(4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 Ultimate 领世加长版 5座新能源 | 64.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 增程 Ultimate 领世加长版 6座新能源 | 65.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动(4.6~4.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电 Max+版 5座新能源减税 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 Max+版 6座新能源减税 | 50.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 Ultra版 5座新能源减税 | 53.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 Ultra版 6座新能源减税 | 54.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 Ultimate 领世加长版 5座新能源减税 | 64.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 纯电 Ultimate 领世加长版 6座新能源减税 | 65.98万 | 加载中... | 询底价对比 |

奔驰 V级 2024款 V 300 L 长轴距豪华版
¥45万
2025年07月上牌 | 0.88万公里

猛士 917 2023款 增程基础版
¥32万
2024年08月上牌 | 1.70万公里

宝马 7系 2023款 735Li M运动套装
¥48万
2024年04月上牌 | 2.80万公里

丰田 威尔法 2021款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版
¥49万
2022年02月上牌 | 6.30万公里

宝马 X5 2022款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装
¥35万
2023年01月上牌 | 6.20万公里

路虎 揽胜运动 2020款 3.0 L6 HSE DYNAMIC
¥39万
2020年01月上牌 | 6.60万公里

奥迪 Q8 2024款 55 TFSI 豪华动感型
¥42万
2024年05月上牌 | 3.90万公里

奥迪 A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型
¥33万
2020年07月上牌 | 9.00万公里