1.4升 自然吸气 95马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.4L 手动焕新版减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4L 手动焕彩版减税 | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4L 手动焕彩天窗版减税 | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4L 手动焕彩网联版减税 | 5.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4L 自动跃享版减税 | 6.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4L 自动跃享网联版减税 | 6.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.4L 自动跃劲版减税 | 7.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A4 2005款 2.4 尊贵型
¥2万
2006年01月上牌 | 18.00万公里
别克 GL8 2005款 3.0L CT0 标准版
¥1万
2005年10月上牌 | 9.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年10月上牌 | 11.00万公里
日产 天籁 2006款 230JKS舒适
¥1万
2006年10月上牌 | 13.00万公里
奥迪 A6 2004款 1.8T 自动舒适
¥2万
2005年05月上牌 | 14.00万公里
北汽新能源 EC 2017款 EC180 灵动版
¥3万
2018年05月上牌 | 0.90万公里
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2006年06月上牌 | 13.00万公里
荣威 750 2007款 2.5L 贵雅版AT
¥2万
2007年06月上牌 | 22.00万公里