2.4升 自然吸气 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.4L汽油手动四驱高底盘先锋版长厢 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.4L汽油手动两驱低底盘舒享型标厢 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.4L汽油手动两驱低底盘舒享型长厢 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.4L汽油手动两驱高底盘舒享型标厢 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.4L汽油手动两驱高底盘精英型标厢 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘舒享型标厢 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘舒享型长厢 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.4L汽油手动四驱高底盘精英型标厢 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T柴油手动两驱高底盘先锋版标厢国VI | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T柴油手动两驱高底盘先锋版长厢国VI | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T柴油手动四驱高底盘先锋版标厢国VI | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T柴油自动两驱高底盘先锋版标厢国VI | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T柴油手动四驱高底盘先锋版长厢国VI | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T柴油自动两驱高底盘先锋版长厢国VI | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T柴油自动四驱高底盘先锋版标厢国VI | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0T柴油自动四驱高底盘先锋版长厢国VI | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型长厢国VI | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 2.0T汽油手动两驱高底盘精英型标厢 | 13.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油手动两驱高底盘精英型长厢 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型标厢 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘舒享型长厢 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油手动四驱高底盘精英型标厢 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油手动四驱高底盘精英型长厢 | 14.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘精英型标厢 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘精英型长厢 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘舒享型标厢 | 15.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘舒享型长厢 | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘精英型标厢 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘精英型长厢 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动两驱高底盘豪华型标厢 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 2.0T汽油自动四驱高底盘旗舰型长厢 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
荣威 eRX5 2017款 ERX5 EV400 电动互联旗舰版
¥8万
2018年03月上牌 | 1.70万公里
沃尔沃 XC90 2010款 3.2 AWD运动版
¥9万
2010年01月上牌 | 16.00万公里
沃尔沃 XC90 2011款 2.5T 北欧豪华版
¥9万
2011年06月上牌 | 14.00万公里
荣威 Ei5 2018款 Ei5 互联网旗舰版
¥9万
2019年04月上牌 | 5.90万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2005年01月上牌 | 16.00万公里
北汽新能源 EX5 2019款 悦风版
¥10万
2019年03月上牌 | 0.02万公里
道奇 酷威 2013款 3.6 手自一体 四驱旗舰版
¥10万
2013年07月上牌 | 10.00万公里
宝马 3系(进口) 2007款 330i敞篷轿跑车
¥10万
2007年10月上牌 | 13.00万公里