| 2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0D 探险家 柴油版 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0D 巨幕柴油版 | 16.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0D 巨幕智驱版 | 16.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0D 刀锋英雄荣耀版 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0D 全新刀锋英雄穿越者 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 自动四驱致敬2020版至尊型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0T 探险家 汽油版 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 城市猎人荣耀版 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0T 自动四驱致敬2020版至尊型 | 20.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0T 自动四驱致敬2020版侠客型 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0T 自动两驱城市猎人版先锋型 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0T 自动两驱城市猎人版侠客型 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0T 自动四驱城市猎人版侠客型 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 2.0T 自动四驱城市猎人版至尊型 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.3升 涡轮增压 231马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.3T 自动四驱雨林穿越版 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0T 巨幕标准版 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0T 巨幕进阶版 | 16.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0T 汽油卓越版 | 17.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 2.0T 恒途版 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 全新城市猎人版 先锋型 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 全新刀锋英雄版 攀登者 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 全新城市猎人版 侠客型 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 全新城市猎人版 至尊型 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 全新城市猎人版 进阶型 | 22.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.0T 全新环塔冠军版 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 2.3T 雨林穿越版 | 26.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 致敬2020荣耀版新上市 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0T 城市猎人荣耀版新上市 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 2.0D 刀锋英雄荣耀版新上市 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 |

红旗 EHS9 2022款 660km 旗领版 四座
¥21万
2023年06月上牌 | 2.30万公里

捷豹 XFL 2024款 2.0T P300 四驱旗舰运动鎏金版
¥24万
2024年03月上牌 | 0.74万公里

坦克 500 2022款 3.0T 商务版 造境型 5座
¥22万
2023年05月上牌 | 3.80万公里

红旗 EHS9 2022款 660km 旗畅版 六座
¥21万
2023年06月上牌 | 2.10万公里

路虎 发现 2018款 3.0 SC V6 HSE
¥23万
2018年09月上牌 | 7.90万公里

保时捷 Cayenne 2016款 Cayenne 3.0T
¥22万
2017年03月上牌 | 11.50万公里

路虎 揽胜 2014款 3.0 SC V6 Vogue
¥24万
2014年05月上牌 | 12.00万公里

宝马 X5(进口) 2019款 xDrive30i X设计套装
¥23万
2019年01月上牌 | 10.70万公里