2.0升 涡轮增压 231马力(8.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座新上市 | 46.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座新上市 | 48.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座新上市 | 47.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座新上市 | 49.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 | 46.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 | 47.56万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 265马力(7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座新上市 | 49.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座新上市 | 50.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座新上市 | 52.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 6座新上市 | 53.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 7座新上市 | 55.51万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 6座新上市 | 56.61万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 影武士版 7座新上市 | 56.01万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 45 TFSI quattro 影武士版 6座新上市 | 57.11万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 | 50.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 | 51.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 45 TFSI quattro 黑武士版 | 55.51万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 45 TFSI quattro 影武士版 | 56.01万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 涡轮增压 299马力(7.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座新上市 | 55.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座新上市 | 56.66万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 50 TFSI quattro 黑武士版 6座新上市 | 61.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 50 TFSI quattro 影武士版 6座新上市 | 61.56万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 | 56.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 | 57.66万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 TFSI quattro 黑武士版 | 61.11万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 TFSI quattro 影武士版 | 61.61万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 63.06万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 斯宾特(进口) 2015款 3.5 自动 10座 欧规版
¥30万
2017年04月上牌 | 5.50万公里
魏牌 蓝山DHT-PHEV 2023款 四驱超长续航版
¥28万
2023年06月上牌 | 0.70万公里
小鹏G9 2022款 650 性能版Max
¥33万
2022年10月上牌 | 4.10万公里
红旗 EHS9 2021款 旗·畅 六座版
¥46万
2022年08月上牌 | 0.79万公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 长续航全轮驱动版
¥29万
2023年01月上牌 | 0.30万公里
奔驰 S级 2014款 S 400 L HYBRID
¥34万
2015年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 600 L
¥33万
2010年04月上牌 | 19.00万公里
广汽传祺 传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 至尊
¥32万
2023年08月上牌 | 0.03万公里