| 2018款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.6L DCT豪华型PLUS | 12.87万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2018款 1.6L DCT尊贵型PLUS | 15.47万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016款 EV | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5L 手动豪华型 | 6.97万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5L 手动尊贵型 | 7.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.5L 自动豪华型 | 7.77万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 手动豪华型 | 7.57万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.4T 手动尊贵型 | 8.17万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.6L 手动汽车之家专享型 | 7.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.6L 自动豪华型 | 8.37万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.6L DCT豪华型 | 8.37万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2016款 1.6L DCT尊贵型 | 8.97万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015款 EV | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2014款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014款 EV | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.5L 手动精英型 | 7.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.6L 手动智驱精英型 | 8.48万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.6L 手动舒适型 | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.6L 手动豪华型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.6L 自动豪华型 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.6L 手动尊贵型 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 1.6L 自动尊贵型 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0L CVT豪华型 | 11.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0L CVT科技型 | 12.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2014款 2.0L CVT尊贵型 | 13.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013款 1.6L 自动 尊贵型周年纪念版 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0L 自动 豪华型周年纪念版 | 11.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0L 自动 科技型周年纪念版 | 12.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2013款 2.0L 自动 尊贵型周年纪念版 | 13.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2012款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012款 1.6L 手动舒适型 | 8.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 1.6L 手动豪华型 | 8.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 1.6L 自动豪华型 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 1.6L 手动尊贵型 | 9.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 1.6L 自动尊贵型 | 10.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 2.0L CVT豪华型 | 11.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 2.0L CVT科技型 | 12.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2012款 2.0L CVT尊贵型 | 13.98万 | 加载中... | 二手车对比 |

沃尔沃 S40 2008款 2.4i RDesign
¥1万
2010年02月上牌 | 15.00万公里

众泰 云100 2016款 云100S 豪华型
¥1万
2017年12月上牌 | 5.00万公里

沃尔沃 S80L 2009款 2.5T 智尊版
¥2万
2010年03月上牌 | 15.30万公里

奥迪 Q5 2011款 2.0TFSI 豪华型
¥3万
2012年03月上牌 | 10.00万公里

奥迪 A6L 2010款 2.4L 技术型
¥2万
2010年12月上牌 | 13.80万公里

宝马 5系 2008款 525Li 豪华型
¥2万
2008年01月上牌 | 15.00万公里

雪佛兰 科鲁兹 2011款 1.6L SE AT
¥1万
2010年07月上牌 | 10.00万公里

福特 蒙迪欧致胜 2007款 2.3L 豪华型
¥1万
2009年01月上牌 | 13.50万公里