2.5升 自然吸气 186马力(12.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.5L XE 两驱精英版 | 23.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L XL 两驱智联豪华版 | 27.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5L XL Plus 两驱智联领先版 | 28.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 混动 245马力(8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动智联尊尚版 | 30.03万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动智联尊贵版 | 33.63万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动智联旗舰版 | 37.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 etron 2019款 etron 55 quattro 技术型
¥48万
2019年12月上牌 | 0.36万公里
奔驰 EQC级 2020款 EQC 350 4MATIC
¥37万
2020年09月上牌 | 0.30万公里
蔚来 ES8 2018款 蔚来ES8 基准板
¥30万
2019年01月上牌 | 4.51万公里
奔驰 S级 2006款 S600L 5.5T 手自一体 后驱
¥25万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
特斯拉 Model3 2020款 改款 长续航后轮驱动版
¥27万
2020年06月上牌 | 2.00万公里
大众 迈特威 2014款 2.0TSI 四驱行政版
¥29万
2014年07月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥28万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
日产 途乐 2012款 5.6 V8旗舰版
¥48万
2014年09月上牌 | 8.50万公里