2021款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.5L XE 两驱精英版 | 23.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 2.5L XL 两驱智联豪华版 | 27.13万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 2.5L XL Plus 两驱智联领先版 | 28.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动智联尊尚版 | 30.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动智联尊贵版 | 33.63万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2021款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动智联旗舰版 | 37.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2019款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.5L XE 两驱精英版 国V | 23.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5L XE 两驱精英版 国VI | 23.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5L XL 两驱智联豪华版 国V | 27.13万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5L XL 两驱智联豪华版 国VI | 27.13万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5L XL Plus 两驱智联领先版 国V | 28.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5L XL Plus 两驱智联领先版 国VI | 28.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动智联尊尚版 国V | 30.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动智联尊尚版 国VI | 30.03万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动智联尊贵版 国V | 33.63万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动智联尊贵版 国VI | 33.63万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动智联旗舰版 国V | 37.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2019款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动智联旗舰版 国VI | 37.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2017款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 2.5L XE 两驱精英版 | 23.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.5L XL 两驱智尚版 | 26.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.5L XL NAVI Plus 两驱智领版 | 29.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动尊尚版 | 29.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动尊贵版 | 33.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2017款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动旗舰版 | 37.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2016款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.5 S/C HEV XL 两驱混动尊锐版 | 31.28万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2016款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动尊贵版 | 33.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
2015款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.5L XE 两驱精英版 | 23.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.5L XL 两驱智尚版 | 26.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.5L XL NAVI 两驱智享版 | 28.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.5L XL NAVI Plus 两驱智领版 | 29.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.5L XV RES 两驱豪华版 | 29.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.5L XV RES Plus 两驱豪雅版 | 30.18万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.5 S/C HEV XE 两驱混动尊享版 | 29.78万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.5 S/C HEV XL 两驱混动尊雅版 | 32.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
2015款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动旗舰版 | 37.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
2013款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 3.5L CVT 荣耀版 | 36.58万 | 加载中... | 二手车对比 |
2011款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 3.5L CVT | 48.88万 | 加载中... | 二手车对比 |
奔驰 GLC轿跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV
¥23万
2021年12月上牌 | 7.00万公里
福特 F150猛禽 2017款 3.5T 猛禽性能版
¥21万
2018年01月上牌 | 10.00万公里
坦克 300 2021款 2.0T 风林铁骑
¥23万
2022年09月上牌 | 3.00万公里
别克 GL8 2023款 陆上公务舱 尊贵型
¥23万
2023年09月上牌 | 1.40万公里
GMC SAVANA 2015款 5.3L 四驱行政版
¥25万
2014年10月上牌 | 5.00万公里
宝马 5系 2019款 改款 530Li 尊享型 豪华套装
¥21万
2019年04月上牌 | 11.00万公里
别克 GL8 2021款 ES陆尊 653T 尊享型
¥24万
2021年08月上牌 | 3.00万公里
保时捷 Panamera 2013款 Panamera 4 Platinum Edition 3.6L
¥23万
2013年10月上牌 | 9.00万公里