2.0升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV新上市 | 46.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLC 260 4MATIC 轿跑SUV | 45.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 258马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV新上市 | 51.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 GLC 300 4MATIC AMG Line 轿跑SUV新上市 | 59.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLC 300 4MATIC 轿跑SUV | 51.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLC 300 4MATIC AMG Line 轿跑SUV | 59.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 etron 2019款 etron 55 quattro 技术型
¥48万
2019年12月上牌 | 0.36万公里
奔驰 EQC级 2020款 EQC 350 4MATIC
¥37万
2020年09月上牌 | 0.30万公里
蔚来 ES8 2018款 蔚来ES8 基准板
¥30万
2019年01月上牌 | 4.51万公里
奔驰 S级 2006款 S600L 5.5T 手自一体 后驱
¥25万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
特斯拉 Model3 2020款 改款 长续航后轮驱动版
¥27万
2020年06月上牌 | 2.00万公里
大众 迈特威 2014款 2.0TSI 四驱行政版
¥29万
2014年07月上牌 | 8.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥28万
2008年08月上牌 | 13.50万公里
日产 途乐 2012款 5.6 V8旗舰版
¥48万
2014年09月上牌 | 8.50万公里