1.2升 混动 131马力(8.5~9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 增程 180舒享版新能源减税新上市 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 增程 285舒享版新能源减税新上市 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 增程 285智享版新能源减税新上市 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 纯电 500舒享版新能源减税新上市 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 纯电 500智享版新能源减税新上市 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 纯电 650智享版新能源减税新上市 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 纯电 580四驱性能版新能源减税新上市 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 豪华版新能源减税 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 行政版510新能源减税 | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 尊享版新能源减税 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 行政版610新能源减税 | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 性能版新能源减税 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 智行版510新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥19万
2014年01月上牌 | 9.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV旗舰版
¥18万
2021年03月上牌 | 1.22万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥16万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版
¥16万
2022年01月上牌 | 2.00万公里
大众 途昂 2017款 330TSI 两驱舒适版
¥18万
2021年01月上牌 | 3.00万公里
路虎 发现 神行 2019款 240PS SE版 国V
¥19万
2019年03月上牌 | 5.00万公里