电动(3.7~7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 525舒享版新能源减税新上市 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 606舒享版新能源减税新上市 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 606智享版新能源减税新上市 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 717智享版新能源减税新上市 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 630四驱性能版新能源减税新上市 | 22.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 后驱标准续航版新能源减税 | 19.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 后驱长续航版新能源减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 后驱超长续航版新能源减税 | 23.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 四驱双电机性能版新能源减税 | 25.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 四驱双电机高性能版新能源减税 | 28.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 GL级 2008款 GL 450 4MATIC尊贵型
¥13万
2008年01月上牌 | 13.00万公里
GMC Savana 2010款 5.3 自动 七座总裁级
¥12万
2011年04月上牌 | 8.96万公里
荣威MARVEL X 2018款 全驱版
¥11万
2018年12月上牌 | 5.70万公里
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 豪华型
¥10万
2017年03月上牌 | 10.00万公里
丰田 卡罗拉 2021款 1.2T S-CVT精英PLUS版
¥11万
2023年03月上牌 | 0.10万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 智享版
¥12万
2021年06月上牌 | 2.90万公里
广汽埃安 AION S Plus 2021款 80 超长续航版
¥13万
2021年09月上牌 | 2.40万公里
奥迪 Q7 2009款 3.6 FSI 手自一体 quattro技术型越野版
¥13万
2009年10月上牌 | 11.00万公里