1.5升 混动 95马力(8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 增程 216 舒享版新能源新上市 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 增程 316 舒享版新能源新上市 | 15.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 增程 316 智享版新能源新上市 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(4.3~7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 525舒享版新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 606智享版新能源减税 | 17.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 717智享版新能源减税 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 525智行版新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 630四驱性能版新能源减税 | 20.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 606舒享版新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥13万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
广汽集团 广汽iA5 2021款 豪华版
¥10万
2021年04月上牌 | 2.50万公里
宝马 7系 2009款 740Li领先型
¥10万
2012年01月上牌 | 7.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2008年01月上牌 | 8.00万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW)
¥12万
2011年06月上牌 | 18.00万公里
广汽埃安 AION S Plus 2022款 70 智领版
¥12万
2022年10月上牌 | 1.10万公里
飞凡汽车 飞凡ER6 2021款 新动版 620km 智享版
¥11万
2022年07月上牌 | 4.80万公里
现代 菲斯塔纯电动 2020款 DLX悦享版
¥10万
2021年01月上牌 | 2.70万公里