1.5升 混动 95马力(8.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程 200智享版新能源 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 增程 200尊享版新能源 | 16.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 增程 200智驾版新能源 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 520智享版新能源减税 | 16.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 520尊享版新能源减税 | 16.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 580尊享版新能源减税 | 17.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 520智驾版新能源减税 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电 580智驾版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 纯电版 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥16万
2022年04月上牌 | 4.70万公里
路虎 揽胜 2012款 5.0 SC V8
¥20万
2012年07月上牌 | 14.50万公里
蔚来 ET5 2022款 75kWh
¥17万
2024年04月上牌 | 0.60万公里
宝马iX1 2023款 xDrive30L M运动套装
¥17万
2023年12月上牌 | 0.40万公里
宝马i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套装
¥19万
2023年08月上牌 | 0.70万公里
岚图汽车 岚图FREE 2024款 超长续航智驾版
¥17万
2024年06月上牌 | 1.10万公里
岚图汽车 岚图FREE 2024款 超长续航智驾版
¥17万
2024年04月上牌 | 1.20万公里
极越 07 2024款 长续航版
¥17万
2024年10月上牌 | 0.60万公里