| 1.5升 混动 105马力(7.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 235增程 悦享版新能源 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 235增程 奢享版新能源 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 235增程 尊贵版新能源 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 235增程 行政版新能源 | 19.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 电动(5.9~6.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 565轻享版新能源减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 565悦享版新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 650超快充奢享版新能源减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 650超快充至尊版新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 565 星创版新能源减税 | 15.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 565 星创版新能源减税 | 15.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 650至尊版新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 555共创版新能源减税 | 15.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 555行政版新能源减税 | 18.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 650行政版新能源减税 | 18.99万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T
¥15万
2012年12月上牌 | 14.00万公里

GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S 尊享版
¥14万
2016年03月上牌 | 10.00万公里

沃尔沃 S60 2023款 B4 智逸豪华版
¥10万
2022年11月上牌 | 5.00万公里

别克 GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
¥13万
2024年05月上牌 | 11.00万公里

奔驰 C级 2021款 C 260 L 运动版
¥14万
2021年05月上牌 | 4.00万公里

零跑汽车 零跑C16 2024款 纯电 580尊享版
¥12万
2025年08月上牌 | 3.50万公里

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

宝马 3系 2022款 325Li M运动套装
¥15万
2022年01月上牌 | 8.00万公里