1.5升 混动 110马力(7.9~8.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 51km 豪华型新能源减税 | 14.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 51km 尊贵型新能源减税 | 14.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 51km 尊荣型新能源减税 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 110km 旗舰型新能源减税 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 110km 旗舰型Pro新能源减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 高配版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 豪华型
¥10万
2017年03月上牌 | 10.00万公里
小鹏汽车G3 2020款 520i 智享版
¥12万
2021年06月上牌 | 2.90万公里
现代 格越 2013款 3.0L 7座四驱棕色内饰旗舰版(进口)
¥11万
2015年10月上牌 | 8.90万公里
Jeep 自由光 2019款 2.0T 四驱探享版 国VI
¥13万
2019年09月上牌 | 4.10万公里
奥迪Q2L e-tron 2019款 e-tron 纯电智享型
¥11万
2020年06月上牌 | 1.30万公里
红旗H7 2019款 2.0T 精英版
¥13万
2019年11月上牌 | 2.80万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI quattro 基本型
¥10万
2011年01月上牌 | 8.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥10万
2007年01月上牌 | 10.00万公里