电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 标准续航pro新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 长续航pro新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 标准续航出行版新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 长续航出行版新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追梦版 40标准型新能源减税 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追梦版 40舒适型新能源减税 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追梦版 52舒适型新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追梦版 52豪华型新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 追梦版 四驱旗舰型新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 标准续航劲动版新能源减税 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 长续航劲动版新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 双电机炫动版新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 长续航耀动版新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 长续航智享版新能源减税 | 18.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 长续航公务版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
Jeep 大切诺基(进口) 2015款 3.0L 精英导航版
¥12万
2016年07月上牌 | 9.00万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 长续航后驱版
¥11万
2019年04月上牌 | 12.00万公里
宝马i3 2022款 eDrive 35 L
¥15万
2022年07月上牌 | 2.60万公里
大众 探岳GTE插电混动 2023款 280TSI 豪华Plus进阶版
¥15万
2024年08月上牌 | 0.01万公里
特斯拉 Model 3 2020款 标准续航后驱升级版
¥11万
2020年04月上牌 | 8.00万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥11万
2012年06月上牌 | 11.20万公里
极氪X 2023款 后驱YOU版 4座
¥13万
2023年08月上牌 | 1.10万公里
大众 ID.6 CROZZ 2022款 长续航PRO版
¥15万
2023年07月上牌 | 3.80万公里