2.0升 自然吸气 100马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L五代箱货标准顶2座4G19 | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L五代快运王豪华型标准顶10座4G19 | 6.76万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 103马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L五代箱货标准顶2座4G21C | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L五代快运王豪华型标准顶10座4G21C | 6.76万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L五代快运王舒适型加长高顶13座4G21C | 7.33万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 106马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L五代快运标准型标准顶6座V19S | 6.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L五代快运豪华型标准顶6座V19S | 6.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L五代快运标准型加长高顶6座V19S | 6.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L五代快运豪华型加长高顶6座V19S | 6.85万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.0L豪华型V19 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 110马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L五代动力王舒适型标准顶10座V20 | 7.66万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.2升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.2L快运厢货版V22 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.2L豪华型V22 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 122马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L五代动力王舒适型加长高顶13座4G21D4C | 7.53万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 2.0L五代动力王豪华型标准顶10座4G21D4C | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L快运王系列豪华型厢货标准顶国VI 1TZS | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典快运王系列商务型厢货标准顶国VI 1TZS | 7.14万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L快运王系列豪华型厢货高顶国VI 1TZS | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典快运王系列商务型厢货高顶国VI 1TZS | 7.44万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L翔运系列豪华型厢货高顶国VI 1TZS | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典翔运系列商务型厢货高顶国VI 1TZS | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典豪华型标准顶国VI 1TZS | 7.72万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典旗舰型标准顶国VI 1TZS | 7.82万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典豪华型高顶国VI 1TZS | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典商务型标准顶国VI 1TZS | 8.07万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典旗舰型高顶国VI 1TZS | 8.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典商务型高顶国VI 1TZS | 8.34万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典商务舒适型加长高顶国VI 1TZS | 8.52万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L经典商务豪华型加长高顶国VI 1TZS | 8.77万 | 加载中... | 询底价对比 |
现代 领翔 2009款 2.4L AT GLS
¥1万
2011年02月上牌 | 9.50万公里
大众 途安 2008款 1.8T 智尊版自动5座
¥2万
2009年10月上牌 | 12.00万公里
奔驰 GL级 2006款 GL 450 4MATIC
¥8万
2006年04月上牌 | 10.00万公里
宝马 5系 2008款 525Li 典雅型
¥2万
2008年07月上牌 | 17.00万公里
猎豹汽车 猎豹CS10 2016款 2.0T 手动卓越型
¥2万
2016年09月上牌 | 6.85万公里
奥迪 A6L 2008款 2.4L 尊贵型
¥3万
2008年01月上牌 | 21.00万公里
奥迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI标准型
¥4万
2010年09月上牌 | 8.00万公里
别克 君越 2009款 2.4L豪华版
¥1万
2010年06月上牌 | 10.00万公里