| 电动(5.9~7.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 540KM 领先型新能源减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 540KM 超越型新能源减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 630KM 超越型新能源减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 630KM 卓越型新能源减税 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 430KM 领先型新能源减税 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 430KM 超越型新能源减税 | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 510KM 领先型新能源减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 510KM 超越型新能源减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 智驾版 510KM 卓越型新能源减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 |

路虎 揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
¥14万
2024年01月上牌 | 5.00万公里

路虎 揽胜极光 2023款 极光L 249PS 豪华版
¥15万
2024年01月上牌 | 3.70万公里

奔驰 威霆 2013款 3.0L 商务版
¥11万
2026年01月上牌 | 0.20万公里

奥迪 A8 2016款 A8L 45 TFSI quattro豪华型
¥15万
2016年12月上牌 | 16.00万公里

别克 GL8 2023款 ES陆尊 尊享型
¥14万
2023年07月上牌 | 6.00万公里

东风奕派 eπ008 2025款 210Ultra增程版 5座
¥12万
2025年01月上牌 | 1.00万公里

捷豹 XFL 2023款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华版
¥14万
2024年01月上牌 | 12.80万公里

理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥12万
2021年08月上牌 | 5.30万公里