电动(7.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 430KM 领先型新能源减税新上市 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 430KM 超越型新能源减税新上市 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 510KM 领先型新能源减税新上市 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 510KM 超越型新能源减税新上市 | 15.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 510KM 卓越型新能源减税新上市 | 16.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 430KM 豪华型新能源减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 430KM 尊贵型新能源减税 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 510KM 尊荣型新能源减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 510KM 旗舰型新能源减税 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 510KM 旗舰型PLUS新能源减税 | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车G3 2021款 G3i 520N+
¥12万
2022年07月上牌 | 2.60万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 460N
¥11万
2021年11月上牌 | 2.30万公里
别克 昂科雷 2014款 3.6L 两驱精英舒适型
¥13万
2017年12月上牌 | 9.00万公里
小鹏汽车G3 2021款 G3i 520G
¥11万
2022年03月上牌 | 3.80万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱典雅商务版
¥15万
2014年07月上牌 | 9.90万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L
¥11万
2013年01月上牌 | 7.00万公里
捷豹 XJ 2011款 XJL 3.0 全景商务版
¥14万
2016年01月上牌 | 8.00万公里
丰田 亚洲龙 2019款 2.0L XLE尊享版 国VI
¥13万
2020年01月上牌 | 7.30万公里