2.0升 涡轮增压 184马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款二 525i M运动套装 | 43.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 525i M运动套装 | 42.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 245马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款二 530i M运动套装 | 48.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款二 530i 风尚版 M运动套装 | 52.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(6.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 530i M运动套装 | 48.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 530i 风尚版 M运动套装 | 52.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款二 540i 风尚版 M运动套装 | 61.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 540i 风尚版 M运动套装 | 60.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2010款 S 500 L
¥26万
2012年01月上牌 | 9.00万公里
极氪 001 2021款 长续航双电机 WE版
¥26万
2022年01月上牌 | 1.51万公里
凯迪拉克XT6 2020款 28T 七座四驱风尚型
¥30万
2021年06月上牌 | 2.10万公里
宝马3系GT 2020款 320i M运动套装(进口)
¥26万
2021年03月上牌 | 1.20万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4S 4.8L
¥32万
2011年02月上牌 | 14.80万公里
宝马 X5新能源 2017款 xDrive40e
¥32万
2017年05月上牌 | 9.00万公里
奥迪 Q5L 2021款 45 TFSI 豪华动感型
¥37万
2022年01月上牌 | 0.90万公里
理想汽车 理想ONE 2021款 增程6座版
¥25万
2021年11月上牌 | 2.50万公里