1.5升 混动 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 两驱HEV Pro版减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0T 两驱纯Pro版 国VI | 15.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱纯Lite版 国VI | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱纯版 国VI | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱型版 国VI | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱型Pro版 国VI | 17.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 两驱耀Pro版 国VI | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0T 四驱劲Pro版 国VI | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0TD 两驱型Pro | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD 两驱耀Pro | 18.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0TD 四驱劲Halo | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD 四驱暗夜版 | 20.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
凯迪拉克 XTS 2014款 28T 铂金版
¥19万
2015年01月上牌 | 7.83万公里
大众 迈腾(进口) 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型
¥15万
2014年09月上牌 | 7.00万公里
大众 高尔夫(进口) 2012款 1.4TSI 豪华敞篷版
¥15万
2014年03月上牌 | 8.00万公里
路虎 揽胜 2007款 V8 4.2 机械增压
¥19万
2009年01月上牌 | 10.00万公里
宝马 7系 2009款 730Li豪华型
¥17万
2012年03月上牌 | 28.00万公里
本田 雅阁 2018款 260TURBO 豪华版 国VI
¥19万
2020年08月上牌 | 0.20万公里
宝马 3系 2017款 318Li 时尚型
¥18万
2017年08月上牌 | 4.70万公里
奔驰 GLA级 2016款 GLA 220 4MATIC 豪华型
¥17万
2016年07月上牌 | 6.00万公里