1.5升 混动 150马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TD EM-F AM减税 | 18.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD EM-F PM减税 | 19.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5TD EM-F 晨曦减税 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 218马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0TD 两驱型Pro | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD 两驱耀Pro | 18.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0TD 两驱亚运版新上市 | 16.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0TD 两驱型Pro | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0TD 四驱劲Halo | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 2.0TD 四驱暗夜版 | 20.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD 四驱劲Halo | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0TD 四驱暗夜版 | 20.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2020年04月上牌 | 5.00万公里
特斯拉 Model 3 2019款 标准续航后驱升级版
¥18万
2020年03月上牌 | 1.70万公里
SERES赛力斯 赛力斯SF5 2021款 四驱自由远征版
¥17万
2021年10月上牌 | 0.80万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥19万
2020年11月上牌 | 1.60万公里
英菲尼迪 Q50L 2021款 2.0T 进享运动版
¥19万
2021年07月上牌 | 0.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV旗舰版
¥18万
2021年03月上牌 | 1.22万公里
宝马 X6 2011款 xDrive35i
¥16万
2014年01月上牌 | 8.00万公里
大众 ID.4 CROZZ 2021款 长续航PRO两驱版
¥16万
2022年01月上牌 | 2.00万公里