1.4升 涡轮增压 150马力(10.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI 潮创限定版 | 19.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 300TSI 基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.7~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 330TSI 自动两驱舒享版新上市 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 330TSI 自动两驱智享版新上市 | 23.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 330TSI 自动两驱R-Line越享版新上市 | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版新上市 | 25.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 自动两驱风尚版 国V新上市 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 330TSI 自动两驱舒享版 | 21.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 330TSI 自动两驱智享版 | 23.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 330TSI 自动两驱R-Line越享版 | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 | 25.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 380TSI 自动四驱R-Line越享版7座新上市 | 25.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 改款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座新上市 | 26.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 自动四驱智动豪华版7座 国VI新上市 | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 国VI新上市 | 31.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 380TSI 自动四驱R-Line越享版7座 | 25.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 | 26.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥18万
2021年09月上牌 | 3.40万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里
小鹏汽车P7 2022款 670N+
¥18万
2022年03月上牌 | 2.00万公里
日产 途乐 2006款 4.8 自动 SGL V6
¥20万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥20万
2008年11月上牌 | 23.00万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L
¥19万
2018年02月上牌 | 5.00万公里
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2020年09月上牌 | 3.90万公里