2.0升 涡轮增压 186马力(8.7~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 330TSI 自动两驱舒享版 | 21.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 330TSI 自动两驱智享版 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 330TSI 自动两驱R-Line越享版 | 24.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 | 25.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 自动两驱风尚版 国V新上市 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 380TSI 自动四驱R-Line越享版7座 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 | 28.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 自动四驱智动豪华版7座 国VI新上市 | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 国VI新上市 | 31.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 国VI新上市 | 31.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
特斯拉 MODEL S 2016款 MODEL S 75
¥24万
2017年07月上牌 | 6.20万公里
特斯拉 Model 3 2020款 长续航后轮驱动版
¥25万
2020年11月上牌 | 1.40万公里
宝马 7系 2011款 740Li 施坦威限量版
¥22万
2011年04月上牌 | 14.90万公里
奥迪 A6L 2017款 TFSI 舒适型
¥24万
2019年01月上牌 | 2.00万公里
奔驰 E级 2015款 E 320 L
¥23万
2018年01月上牌 | 3.00万公里
大众 辉腾 2012款 3.0L 精英定制型
¥21万
2013年06月上牌 | 13.00万公里
沃尔沃 XC60 2018款 T5 四驱智雅豪华版
¥24万
2018年01月上牌 | 4.00万公里
林肯 冒险家 2022款 2.0T 两驱尊雅版
¥24万
2021年08月上牌 | 1.43万公里