1.5升 混动(6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 增程版 1160km 后驱小版新能源 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 增程版 1160km 后驱中版新能源 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 增程版 1160km 后驱大版新能源 | 24.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.9~7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 纯电 520km 后驱Lite版新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 纯电 520km 后驱版新能源减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 纯电 715km 后驱中版新能源减税 | 24.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 纯电 715km 后驱大版新能源减税 | 27.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 纯电 715km 后驱激光雷达版新能源减税 | 32.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 纯电 650km 四驱大版新能源减税 | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 纯电 650km 四驱耀世版新能源减税 | 34.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2014款 40 TFSI 专享型
¥23万
2017年01月上牌 | 6.00万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 3.0 SC 四驱全景商务版
¥24万
2014年05月上牌 | 16.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.0L 舒享导航版
¥22万
2018年03月上牌 | 9.00万公里
奔驰 GL级 2011款 GL 450 4MATIC尊贵型
¥24万
2010年09月上牌 | 15.40万公里
别克 昂科旗 2020款 28T 四驱旗舰型
¥22万
2020年06月上牌 | 6.70万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥21万
2011年12月上牌 | 9.60万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 V8 SC 锋尚创世版
¥23万
2012年09月上牌 | 12.00万公里
奔驰GLB 2022款 GLB 200 动感型
¥25万
2022年02月上牌 | 2.00万公里