1.5升 混动 110马力(7.3~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 DM-i 55KM 豪华型新能源 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 55KM 尊贵型新能源 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 120KM 豪华型新能源 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 120KM 尊贵型新能源 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 120KM 尊荣型新能源 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 120KM 旗舰型新能源 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 55KM 舒适型新能源 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 55KM 豪华型新能源 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 55KM 尊贵型新能源 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 120KM 尊贵型新能源 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 120KM 旗舰型新能源 | 15.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
比亚迪 驱逐舰05 2022款 DM-i 120KM 旗舰型
12万新车价:15.78万
2022年06月上牌 | 0.40万公里
比亚迪 驱逐舰05 2022款 DM-i 120KM 旗舰型
12万新车价:15.78万
2022年09月上牌 | 0.40万公里
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥12万
2010年05月上牌 | 16.00万公里
小鹏汽车G3 2020款 520 智享版
¥10万
2020年08月上牌 | 5.40万公里
宝马 X6 2009款 xDrive50i
¥12万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
大众 途观L 2018款 330TSI 自动两驱旗舰版
¥14万
2018年09月上牌 | 5.30万公里
林肯 MKZ 2010款 3.5L AWD
¥12万
2012年08月上牌 | 6.60万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
¥15万
2023年03月上牌 | 0.20万公里
凯迪拉克 ATSL 2017款 28T 技术型
¥12万
2019年01月上牌 | 7.53万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 领先型
¥14万
2011年07月上牌 | 12.00万公里