1.5升 混动 110马力(7.9~8.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 DM-i 110KM 旗舰型新能源 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 110KM 旗舰PLUS新能源 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 150KM 旗舰PLUS新能源 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 DM-i 150KM 旗舰PLUS 5G新能源 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 51KM 尊贵型新能源 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 51KM 尊荣型新能源 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰型新能源 | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS新能源 | 17.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS 5G版新能源 | 18.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 混动 139马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 DM-i 100KM 四驱旗舰PLUS新能源 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 100KM 四驱旗舰PLUS 5G版新能源 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 EV 520KM 豪华型新能源减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 EV 520KM 尊贵型新能源减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 EV 520KM 旗舰型新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 EV 605KM 旗舰PLUS新能源减税 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 尊贵型新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 旗舰型新能源减税 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 行政型新能源减税 | 21.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
14万新车价:17.78万
2023年01月上牌 | 0.60万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2023款 冠军版 EV 605KM 旗舰PLUS
18万新车价:20.98万
2023年08月上牌 | 0.40万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 EV 旗舰型
15万新车价:20.38万
2023年03月上牌 | 0.40万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 51KM 尊荣型
13万新车价:16.48万
2023年02月上牌 | 0.90万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
15万新车价:17.78万
2023年03月上牌 | 0.20万公里
比亚迪 宋PLUS新能源 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS
14万新车价:17.78万
2022年12月上牌 | 0.50万公里
比亚迪 海豹 2022款 650km 四驱性能版
¥19万
2023年05月上牌 | 1.00万公里
比亚迪 唐新能源 2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊荣型
¥17万
2023年05月上牌 | 0.80万公里
宝马3系 2022款 320i 运动套装
¥20万
2022年03月上牌 | 2.80万公里
特斯拉 MODEL S 2014款 P85D纯电动
¥16万
2015年07月上牌 | 14.00万公里
红旗HS5 2023款 2.0T 旗享Pro版
¥17万
2023年08月上牌 | 0.01万公里
本田 皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版
¥17万
2022年03月上牌 | 1.10万公里
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚致雅型
¥19万
2022年07月上牌 | 1.60万公里
大众 途昂 2017款 380TSI 四驱旗舰版
¥15万
2017年07月上牌 | 7.50万公里