1.5升 混动 110马力(7.9~8.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 DM-i 51KM 尊贵型新能源减税 | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 51KM 尊荣型新能源减税 | 16.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰型新能源减税 | 16.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS新能源减税 | 17.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS 5G版新能源减税 | 18.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 混动 139马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 DM-i 100KM 四驱旗舰PLUS新能源减税 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 DM-i 100KM 四驱旗舰PLUS 5G版新能源减税 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 EV 尊贵型新能源减税 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 旗舰型新能源减税 | 20.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
林肯MKZ 2020款 2.0T 尊雅版(进口)
¥17万
2020年05月上牌 | 3.80万公里
奥迪 A6L 2016款 30 FSI 特别版
¥18万
2018年01月上牌 | 6.00万公里
林肯大陆 2017款 2.0T 两驱尊耀版
¥19万
2018年02月上牌 | 8.80万公里
特斯拉 Model 3(进口) 2019款 标准续航后驱升级版
¥17万
2019年11月上牌 | 6.90万公里
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥15万
2015年10月上牌 | 7.00万公里
奔驰 S级 2011款 S 350 L CGI 4MATIC
¥20万
2010年04月上牌 | 13.00万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥20万
2021年11月上牌 | 3.10万公里
宝马3系 2016款 320Li 时尚型
¥15万
2016年10月上牌 | 9.20万公里