1.5升 混动 101马力(7.5~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 80KM领先型新能源 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 DM-i 80KM超越型新能源 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 DM-i 120KM领先型新能源 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 DM-i 120KM超越型新能源 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 DM-i 120KM卓越型新能源 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 纯电版低配新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2025款 纯电版高配新能源减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏 P7 2020款 670N
¥8万
2020年09月上牌 | 13.20万公里
宝马 3系 2018款 320Li 时尚型
¥10万
2018年02月上牌 | 8.40万公里
小鹏P5 2022款 550E
¥10万
2022年04月上牌 | 4.00万公里
宝马 X5(进口) 2011款 xDrive35i 豪华型
¥10万
2013年01月上牌 | 18.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2015款 3.0L 精英导航版
¥9万
2014年08月上牌 | 7.00万公里
宝马 X1 2018款 sDrive18Li 时尚型
¥8万
2018年01月上牌 | 5.60万公里
宝马 7系 2011款 730Li典雅型
¥9万
2012年01月上牌 | 13.50万公里
广汽集团 广汽丰田iA5 2019款 豪华版
¥8万
2020年01月上牌 | 9.00万公里