电动(3.8~7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 550km 精英型新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 550km 尊贵型新能源减税 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 700km 尊贵型新能源减税 | 22.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 700km 性能版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 650km 四驱性能版新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 550km 标准续航后驱版精英型新能源减税 | 21.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型新能源减税 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 700km 长续航后驱版新能源减税 | 26.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 650km 四驱性能版新能源减税 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车P7 2020款 586E
¥17万
2021年10月上牌 | 3.20万公里
小鹏汽车P7 2020款 670E
¥18万
2021年09月上牌 | 3.40万公里
保时捷 Boxster 2010款 Boxster Spyder 3.4L
¥18万
2015年01月上牌 | 2.00万公里
雷克萨斯UX新能源 2020款 300e 纯·悦版
¥19万
2022年04月上牌 | 1.30万公里
腾势汽车 腾势X 2020款 PHEV运动版
¥17万
2021年04月上牌 | 3.24万公里
大众 辉腾 2009款 4.2L V8 5座加长行政版
¥18万
2011年05月上牌 | 10.20万公里
奔驰 CLS 2008款 CLS 500
¥18万
2007年12月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版
¥18万
2018年09月上牌 | 9.10万公里