1.5升 混动 110马力(8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 1.5L 121km 精英型新能源 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 1.5L 121km 豪华型新能源 | 17.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 1.5L 121km 尊贵型新能源 | 18.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 混动 139马力(7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 1.5T 121km 旗舰型新能源 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 1.5T 200km 旗舰型新能源 | 24.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 DM-i 1.5T 121km 尊荣型新能源 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.8~7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 550km 精英型新能源减税 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 550km 尊贵型新能源减税 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 700km 尊贵型新能源减税 | 22.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 700km 性能版新能源减税 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 冠军版 650km 四驱性能版新能源减税 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
比亚迪 海豹 2022款 650km 四驱性能版
¥19万
2023年05月上牌 | 1.00万公里
比亚迪 唐新能源 2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊荣型
¥17万
2023年05月上牌 | 0.80万公里
宝马3系 2022款 320i 运动套装
¥20万
2022年03月上牌 | 2.80万公里
特斯拉 MODEL S 2014款 P85D纯电动
¥16万
2015年07月上牌 | 14.00万公里
红旗HS5 2023款 2.0T 旗享Pro版
¥17万
2023年08月上牌 | 0.01万公里
本田 皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版
¥17万
2022年03月上牌 | 1.10万公里
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚致雅型
¥19万
2022年07月上牌 | 1.60万公里
大众 途昂 2017款 380TSI 四驱旗舰版
¥15万
2017年07月上牌 | 7.50万公里