1.5升 混动 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 127 远航版 标准型新能源 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 127 远航版 舒适型新能源 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 127 远航版 豪华型新能源 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 127 凌风版新能源 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 127 逐风版新能源 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 127 乘风版新能源 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 127 出行版新能源 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2024款 127 驭风版新能源 | 14.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 两驱尊享商务版
¥13万
2014年10月上牌 | 14.00万公里
路虎 揽胜运动版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13万
2011年10月上牌 | 17.20万公里
奥迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒适型
¥11万
2013年07月上牌 | 14.80万公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驱豪华版
¥12万
2022年02月上牌 | 4.60万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥12万
2008年08月上牌 | 11.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 尊贵型
¥11万
2009年04月上牌 | 12.00万公里
凯迪拉克 XT5 2018款 25T 豪华型
¥10万
2018年09月上牌 | 7.10万公里
宝马 1系 2022款 125i M运动曜夜版
¥12万
2022年09月上牌 | 3.00万公里