| 1.5升 混动 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 EM-i 115km 远航版新能源 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EM-i 115km 探索版新能源 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2025款 EM-i 115km 探索+版新能源 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 混动 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 3DHT 115km 星舰版新能源 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 55km PRO 龙腾版新能源 | 12.57万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 115km PLUS 龙腾版新能源 | 13.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 115km MAX 龙腾版新能源 | 14.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 115km 星舰 龙腾版新能源 | 15.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 1.5T 115km 亚运幻影 龙腾版新能源 | 16.97万 | 加载中... | 询底价对比 |

保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里

宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里

GMC SAVANA 2012款 6.0L 总裁级无隐私屏版
¥14万
2016年12月上牌 | 6.00万公里

玛莎拉蒂 总裁 2013款 3.0T 标准型
¥15万
2015年11月上牌 | 7.00万公里

路虎 发现运动 2023款 249PS RDynamic S 性能版
¥15万
2023年06月上牌 | 5.10万公里

蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里

宝马 X4 2019款 xDrive30i M运动套装
¥13万
2019年03月上牌 | 6.00万公里

蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里